In de tabel hieronder ziet u welke onvermijdelijke knelpunten er zijn.
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur, inwoners en economie | ||||||
| Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | ||||||
| Ruimte en wonen | ||||||
| Zorg en welzijn | ||||||
| Onderwijs, sport en cultuur | ||||||
| Veiligheid | ||||||
| Bedrijfsvoering | ||||||
| Financiën | ||||||
| totaal | -3.326 | -5.064 | -2.319 | -1.911 | -3.063 | |
