Ga naar de inhoud van deze pagina.|  | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 |  | 
|---|
| programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |  | 
|---|
| Gemeentefonds |  | 426.045 | 1.661 | 347.499 | 11.988 | 348.928 | 21.087 | 361.993 | 27.652 | 374.025 | 37.865 | 386.764 |  | 
|---|
| Doeluitkeringen |  | 28.124 |  | 1.884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Gemeentefonds algemeen |  | 325.769 |  | 345.615 |  | 348.928 |  | 361.993 |  | 374.025 |  | 386.764 |  | 
|---|
| Uitkering sociaal domein |  | 72.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Stelpost accres gemeentefonds |  |  | 1.661 |  | 11.988 |  | 21.087 |  | 27.652 |  | 37.865 |  |  | 
|---|
| Lokale belastingen | 3.492 | 47.347 | 3.310 | 49.888 | 3.310 | 50.871 | 3.310 | 51.607 | 3.310 | 52.440 | 3.310 | 53.288 |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 1.283 |  | 895 |  | 895 |  | 895 |  | 895 |  | 895 |  |  | 
|---|
| Ozb - Eigenaren niet woningen |  | 11.363 |  | 11.774 |  | 12.034 |  | 12.203 |  | 12.371 |  | 12.540 |  | 
|---|
| Ozb - Eigenaren woningen | 919 | 26.649 | 1.269 | 27.278 | 1.269 | 27.775 | 1.269 | 28.315 | 1.269 | 28.853 | 1.269 | 29.406 |  | 
|---|
| Ozb gebruikers |  | 8.031 |  | 8.672 |  | 8.798 |  | 8.925 |  | 9.052 |  | 9.178 |  | 
|---|
| Hondenbelasting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Precariobelasting |  | 273 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 
|---|
| Resultaat vervolging |  | 850 |  | 847 |  | 847 |  | 847 |  | 847 |  | 847 |  | 
|---|
| Invorderingskosten | 1.290 |  | 1.146 |  | 1.146 |  | 1.146 |  | 1.146 |  | 1.146 |  |  | 
|---|
| Toeristenbelasting |  | 182 |  | 1.077 |  | 1.177 |  | 1.077 |  | 1.077 |  | 1.077 |  | 
|---|
| Overige vergoedingen en kosten | 21.853 | 22.978 | 19.081 | 19.674 | 15.983 | 17.515 | 15.983 | 17.655 | 15.983 | 17.655 | 15.983 | 17.655 |  | 
|---|
| Algemene inkomsten |  | 63 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 
|---|
| Dividend nutsbedrijven | 759 | 662 | 759 | 554 | 759 | 671 | 759 | 811 | 759 | 811 | 759 | 811 |  | 
|---|
| HVC garantstelling provisie |  | 373 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 
|---|
| Reclame inkomsten | 19 | 865 | 35 | 695 | 35 | 1.517 | 35 | 1.517 | 35 | 1.517 | 35 | 1.517 |  | 
|---|
| Vennootschapsbelasting | 159 | 99 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  | 
|---|
| Bijdrage overheden FVA | 20.916 | 20.916 | 18.037 | 18.037 | 14.939 | 14.939 | 14.939 | 14.939 | 14.939 | 14.939 | 14.939 | 14.939 |  | 
|---|
| Buffers | 440 | 977 | 2.123 | 1.946 | 2.998 | 2.545 | 2.101 | 2.432 | 2.152 | 2.798 | 2.152 | 2.798 |  | 
|---|
| Rentebuffer | 432 | 977 | 1.638 | 1.461 | 2.107 | 2.054 | 1.701 | 2.432 | 1.752 | 2.798 | 1.752 | 2.798 |  | 
|---|
| Stelpost onvoorzien | 9 |  | 485 | 485 | 891 | 491 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 
|---|
| Reserve mutaties | 41.628 | 79.098 | 19.034 | 33.675 | 2.728 | 4.515 | 1.310 | 1.310 | 1.810 | 1.810 |  |  |  | 
|---|
| Mutaties reserves | 41.628 | 79.098 | 19.034 | 33.675 | 2.728 | 4.515 | 1.310 | 1.310 | 1.810 | 1.810 |  |  |  | 
|---|
| totaal | 67.414 | 576.446 | 45.209 | 452.681 | 37.008 | 424.374 | 43.791 | 434.997 | 50.907 | 448.728 | 59.310 | 460.505 |  | 
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33