Ga naar de inhoud van deze pagina. | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Bedrijfsvoering | 20.759 | 698 | 21.512 | 197 | 21.120 | 119 | 21.138 | 119 | 21.148 | 119 | 21.148 | 119 | |
---|
Financiën & Control | 9.386 | 85 | 9.341 | 58 | 9.241 | 58 | 9.141 | 58 | 9.141 | 58 | 9.141 | 58 | |
---|
Bestuursondersteuning | 4.691 | 45 | 4.688 | | 4.516 | | 4.521 | | 4.521 | | 4.521 | | |
---|
Communicatie & Callcenter | 2.835 | 72 | 2.880 | | 2.640 | | 2.640 | | 2.640 | | 2.640 | | |
---|
Overige apparaatskosten | 137 | | | | | | | | | | | | |
---|
Doorbelasting overhead | -6.503 | | -6.517 | | -6.517 | | -6.517 | | -6.517 | | -6.517 | | |
---|
Stadsarchief | 446 | | 580 | | 632 | | 632 | | 632 | | 632 | | |
---|
Buffer bedrijfsvoering | 420 | | 2.328 | | 2.696 | | 2.768 | | 2.779 | | 2.779 | | |
---|
Directie & Strategie | 2.471 | 262 | 2.017 | 78 | 1.953 | | 2.046 | | 2.046 | | 2.046 | | |
---|
Subsidiebureau | 737 | | 734 | | 726 | | 717 | | 717 | | 717 | | |
---|
Juridische zaken | 2.677 | 200 | 2.091 | | 2.055 | | 2.019 | | 2.019 | | 2.019 | | |
---|
Inkoop & aanbesteding | 1.459 | 28 | 1.326 | 61 | 1.313 | 61 | 1.300 | 61 | 1.300 | 61 | 1.300 | 61 | |
---|
Klant contact centrum | 2.003 | 5 | 2.043 | | 1.864 | | 1.869 | | 1.869 | | 1.869 | | |
---|
Personeelszaken | 6.057 | 676 | 5.690 | 410 | 5.344 | 207 | 5.079 | 81 | 4.998 | | 4.998 | | |
---|
Apparaatskosten | 4.151 | | 3.509 | | 3.440 | | 3.402 | | 3.402 | | 3.402 | | |
---|
Concernopleidingsbudget | 551 | | 711 | | 711 | | 713 | | 713 | | 713 | | |
---|
Kosten frictie en mobiliteit | 820 | 661 | 617 | 410 | 340 | 207 | 141 | 81 | 60 | | 60 | | |
---|
Overige personeelszaken | 535 | 14 | 853 | | 853 | | 824 | | 824 | | 824 | | |
---|
ICT | 19.723 | 232 | 20.760 | 27 | 20.656 | 27 | 18.842 | 27 | 18.842 | 27 | 18.842 | 27 | |
---|
Apparaatskosten | 9.490 | | 9.327 | 27 | 9.442 | 27 | 8.677 | 27 | 8.677 | 27 | 8.677 | 27 | |
---|
Contracten & licenties | 4.036 | | 4.353 | | 4.441 | | 4.366 | | 4.366 | | 4.366 | | |
---|
Projecten | 1.569 | 232 | 2.724 | | 2.420 | | 1.381 | | 1.381 | | 1.381 | | |
---|
Infrastructuur | 4.627 | | 4.356 | | 4.352 | | 4.417 | | 4.417 | | 4.417 | | |
---|
Overhead primair proces | 16.289 | 660 | 15.046 | 328 | 15.259 | 271 | 14.653 | 271 | 14.654 | 271 | 14.653 | 271 | |
---|
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen | 1.315 | 5 | 1.305 | | 1.305 | | 1.305 | | 1.305 | | 1.305 | | |
---|
Ruimtelijk Domein | 11.210 | 445 | 10.294 | 328 | 10.274 | 271 | 9.664 | 271 | 9.664 | 271 | 9.663 | 271 | |
---|
Sociaal Domein | 3.764 | 210 | 3.448 | | 3.680 | | 3.684 | | 3.685 | | 3.685 | | |
---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 11.927 | 1.123 | 11.373 | 1.626 | 11.297 | 679 | 11.230 | 679 | 11.230 | 679 | 11.230 | 679 | |
---|
Apparaatskosten | 794 | | 629 | | 576 | | 576 | | 576 | | 576 | | |
---|
Ambtenarenhuisvesting | 5.602 | 745 | 4.730 | 1.334 | 4.707 | 387 | 4.640 | 387 | 4.640 | 387 | 4.640 | 387 | |
---|
Facilitaire zaken | 3.045 | 140 | 3.047 | 1 | 3.047 | 1 | 3.047 | 1 | 3.047 | 1 | 3.047 | 1 | |
---|
Registratie en beheer vastgoed | 2.485 | 238 | 2.967 | 291 | 2.967 | 291 | 2.967 | 291 | 2.967 | 291 | 2.967 | 291 | |
---|
totaal | 74.755 | 3.388 | 74.381 | 2.588 | 73.676 | 1.303 | 70.941 | 1.177 | 70.872 | 1.096 | 70.872 | 1.095 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33