Ga naar de inhoud van deze pagina. | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Onderwijsbeleid | 19.841 | 13.271 | 20.795 | 14.956 | 20.272 | 14.433 | 20.654 | 14.433 | 20.590 | 14.369 | 20.590 | 14.369 | |
---|
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | 252 | | | | | | | | | | | | |
---|
Apparaatskosten | 1.561 | | 1.491 | | 1.491 | | 1.491 | | 1.491 | | 1.491 | | |
---|
Hoger onderwijs | -6 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | |
---|
Internationaal onderwijs | | | 135 | 135 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | | | |
---|
Leerlingenvervoer | 2.319 | 5 | 2.115 | 20 | 2.115 | 20 | 2.115 | 20 | 2.115 | 20 | 2.115 | 20 | |
---|
Leerplicht & Startkwalificatie | 2.101 | | 2.329 | | 2.329 | | 2.328 | | 2.328 | | 2.328 | | |
---|
Volwasseneducatie | 1.772 | 1.610 | 1.937 | 1.809 | 1.784 | 1.656 | 1.784 | 1.656 | 1.784 | 1.656 | 1.784 | 1.656 | |
---|
Voortijdig schoolverlaten | 1.638 | 1.638 | 1.575 | 1.575 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
---|
Vergroten ontwikkelkansen | 198 | | 172 | | 107 | | 107 | | 107 | | 107 | | |
---|
Onderwijsachterstand | 10.018 | 10.018 | 10.969 | 10.969 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | 10.970 | |
---|
Asschergelden | -11 | | | 448 | | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
---|
Onderwijsbeleid 0-4 jaar | 615 | 5 | 901 | 51 | 903 | 51 | 905 | 51 | 905 | 51 | 905 | 51 | |
---|
Kinderdagopvang | 615 | 5 | 901 | 51 | 903 | 51 | 905 | 51 | 905 | 51 | 905 | 51 | |
---|
Onderwijshuisvesting | 22.012 | 6.846 | 21.966 | 4.333 | 23.467 | 4.325 | 24.888 | 4.277 | 28.004 | 4.736 | 27.605 | 3.262 | |
---|
Apparaatskosten | 1.200 | 579 | 1.105 | 384 | 1.105 | 384 | 1.105 | 384 | 1.105 | 384 | 1.105 | 384 | |
---|
Basisonderwijs | 5.910 | 1.252 | 6.402 | 1.260 | 6.398 | 1.260 | 6.435 | 1.260 | 6.435 | 1.260 | 6.435 | 1.260 | |
---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 872 | 872 | 1.368 | 768 | 2.221 | 1.349 | 2.249 | 1.341 | 3.257 | 1.840 | 318 | 318 | |
---|
Gym- en sportzalen | 2.618 | 25 | 2.749 | 7 | 2.799 | 7 | 2.875 | 7 | 2.875 | 7 | 2.875 | 7 | |
---|
Kosten geplande scholenbouw | 246 | | 431 | 46 | 1.819 | 45 | 3.121 | 45 | 5.313 | 45 | 7.853 | 93 | |
---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 2.910 | 1.460 | 3.324 | 1.328 | 2.982 | 1.184 | 2.960 | 1.144 | 2.876 | 1.104 | 2.876 | 1.104 | |
---|
Voortgezet onderwijs | 4.628 | 25 | 5.027 | | 5.027 | | 5.027 | | 5.027 | | 5.027 | | |
---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1.000 | 4 | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | | 1.020 | | |
---|
Onderhoud schoolbesturen | 2.627 | 2.627 | 540 | 540 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
---|
Sportbeleid | 3.481 | 166 | 3.682 | 1.312 | 3.450 | 1.047 | 3.506 | 1.047 | 3.506 | 1.047 | 3.506 | 1.047 | |
---|
Sportbeleid | 1.018 | 166 | 1.225 | 265 | 993 | | 1.057 | | 1.057 | | 1.057 | | |
---|
Buurtsportcoaches | 2.417 | | 2.457 | 1.047 | 2.457 | 1.047 | 2.449 | 1.047 | 2.449 | 1.047 | 2.449 | 1.047 | |
---|
Sportevenementen | 46 | | | | | | | | | | | | |
---|
Sportgebouwen en -velden | 12.173 | 4.428 | 11.366 | 3.369 | 12.303 | 3.369 | 12.856 | 3.464 | 13.003 | 3.464 | 13.003 | 3.464 | |
---|
Buitensport | 2.446 | 520 | 2.634 | 639 | 3.408 | 639 | 3.960 | 639 | 4.107 | 639 | 4.107 | 639 | |
---|
Binnensport | 9.727 | 3.908 | 8.732 | 2.730 | 8.895 | 2.730 | 8.896 | 2.825 | 8.896 | 2.825 | 8.896 | 2.825 | |
---|
Kunst en Cultuur | 18.868 | 4.994 | 22.794 | 9.624 | 19.247 | 6.269 | 20.015 | 6.977 | 20.137 | 7.077 | 23.640 | 10.580 | |
---|
Aanjaaggelden Cultuur | 650 | | 862 | | 660 | | 660 | | 660 | | 660 | | |
---|
Archeologie en monumenten | 641 | 8 | 521 | 12 | 521 | 12 | 519 | 12 | 519 | 12 | 519 | 12 | |
---|
Kunst en cultuur algemeen | 3.721 | -170 | 6.174 | 2.970 | 4.128 | 1.037 | 4.398 | 1.245 | 4.420 | 1.245 | 4.373 | 1.198 | |
---|
Cultuureducatie | 1.091 | | 1.157 | | 1.157 | | 1.157 | | 1.157 | | 1.157 | | |
---|
Cultuurgebouwen | 2.607 | 4.534 | 3.861 | 6.016 | 2.485 | 4.640 | 2.985 | 5.140 | 3.085 | 5.240 | 6.635 | 8.790 | |
---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 7.954 | | 8.033 | | 8.170 | | 8.170 | | 8.170 | | 8.170 | | |
---|
Overig vastgoed | 590 | 565 | 540 | 569 | 540 | 580 | 540 | 580 | 540 | 580 | 540 | 580 | |
---|
Stichting Stad en Natuur | 1.615 | 57 | 1.645 | 57 | 1.585 | | 1.585 | | 1.585 | | 1.585 | | |
---|
Bibliotheekwerk | 11.067 | 3.114 | 10.958 | 3.033 | 11.140 | 3.033 | 11.140 | 3.033 | 11.140 | 3.033 | 11.169 | 3.033 | |
---|
Bibliotheekwerken | 9.304 | | 9.255 | | 9.437 | | 9.437 | | 9.437 | | 9.466 | | |
---|
Huisvesting bibliotheken | 1.763 | 3.114 | 1.703 | 3.033 | 1.703 | 3.033 | 1.703 | 3.033 | 1.703 | 3.033 | 1.703 | 3.033 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 4.784 | 4.784 | 10.817 | 10.817 | 8.511 | 8.511 | 6.765 | 6.765 | 10.315 | 10.315 | 7.032 | 7.032 | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 214 | 214 | 284 | 284 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
---|
Flevocampus | 3.389 | 3.389 | 5.334 | 5.334 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | |
---|
Internationaal onderwijs | 411 | 411 | 1.626 | 1.626 | 1.232 | 1.232 | | | 1.250 | 1.250 | | | |
---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 551 | 551 | 1.335 | 1.335 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | |
---|
Mbo ICT-Fieldlab | | | 774 | 774 | 834 | 834 | 980 | 980 | 981 | 981 | 342 | 342 | |
---|
Urban Innovation | | | 1.138 | 1.138 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 3.694 | 3.694 | 3.100 | 3.100 | |
---|
Culturele Strategie | 219 | 219 | 326 | 326 | 326 | 326 | 166 | 166 | 165 | 165 | 115 | 115 | |
---|
totaal | 92.841 | 37.608 | 103.277 | 47.495 | 99.291 | 41.038 | 100.727 | 40.047 | 107.598 | 44.092 | 107.448 | 42.838 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33