Ga naar de inhoud van deze pagina.|  | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 |  | 
|---|
| programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |  | 
|---|
| Re-integratie | 11.780 | 442 | 16.763 | 2.203 | 12.401 | 2.273 | 12.406 | 2.434 | 12.027 | 2.581 | 12.196 | 2.750 |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 6.919 | 28 | 7.759 |  | 7.626 |  | 7.626 |  | 7.626 |  | 7.626 |  |  | 
|---|
| Re-integratie | -968 | 10 |  | 1.713 |  | 1.872 |  | 2.033 |  | 2.180 |  | 2.349 |  | 
|---|
| Jongeren aan het werk | 642 |  | 670 |  | 552 |  | 552 |  | 468 |  | 468 |  |  | 
|---|
| Mensen met een arbeidsbeperking | 840 | 346 | 1.212 | 38 | 1.212 |  | 1.212 |  | 1.212 |  | 1.381 |  |  | 
|---|
| Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 2.554 |  | 3.743 |  | 1.342 |  | 1.347 |  | 1.052 |  | 1.052 |  |  | 
|---|
| Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 486 |  | 495 |  | 495 |  | 495 |  | 495 |  | 495 |  |  | 
|---|
| Re-integratie regionaal | 746 | 57 | 2.109 | 450 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |  | 
|---|
| Ondersteuningskosten | 561 |  | 776 | 2 | 776 | 2 | 776 | 2 | 776 | 2 | 776 | 2 |  | 
|---|
| Participatie | 12.450 | 646 | 10.962 | 10.644 | 11.364 | 11.055 | 11.357 | 11.193 | 11.171 | 11.017 | 10.778 | 10.624 |  | 
|---|
| Apparaatskosten inburgering | 966 |  | 992 | 1.011 | 1.104 | 936 | 1.233 | 1.030 | 1.221 | 1.030 | 1.221 | 1.030 |  | 
|---|
| Trajecten inburgering | 1.336 | 646 | 869 | 795 | 1.437 | 1.558 | 1.716 | 1.913 | 1.790 | 1.985 | 1.790 | 1.985 |  | 
|---|
| Inclusie-agenda | 97 |  | 157 |  | 157 |  | 53 |  | 53 |  | 53 |  |  | 
|---|
| Wet sociale werkvoorzieningen | 10.049 |  | 8.943 | 8.838 | 8.666 | 8.561 | 8.355 | 8.250 | 8.107 | 8.002 | 7.714 | 7.609 |  | 
|---|
| Minimabeleid | 10.793 | 233 | 12.377 | 2.457 | 10.954 | 1.439 | 10.915 | 1.422 | 10.667 | 1.397 | 10.667 | 1.397 |  | 
|---|
| Schuldhulpverlening | 3.299 | 33 | 5.024 | 619 | 3.931 |  | 3.931 |  | 3.706 |  | 3.706 |  |  | 
|---|
| Kwijtschelding belastingen | 2.749 |  | 2.749 |  | 2.749 |  | 2.751 |  | 2.753 |  | 2.753 |  |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 1.274 | 141 | 983 | 55 | 927 |  | 927 |  | 927 |  | 927 |  |  | 
|---|
| Bestedingsplan Armoede | 2.034 | 60 | 2.091 | 1.783 | 1.817 | 1.439 | 1.776 | 1.422 | 1.751 | 1.397 | 1.751 | 1.397 |  | 
|---|
| Collectieve ZKV | 783 |  | 828 |  | 828 |  | 828 |  | 828 |  | 828 |  |  | 
|---|
| Staatsbegrafenis | 36 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  |  | 
|---|
| Woonlastenfonds | 619 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  |  | 
|---|
| Inkomensondersteuning | 145.626 | 139.238 | 125.382 | 110.362 | 105.450 | 90.703 | 107.551 | 92.796 | 110.526 | 95.388 | 110.526 | 95.388 |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 13.641 | 5.107 | 10.643 | 2.338 | 8.280 | 114 | 8.280 | 114 | 8.280 | 114 | 8.280 | 114 |  | 
|---|
| Besluit bijstand zelfstandigen | 6.629 | 6.439 | 3.005 | 2.800 | 1.010 | 800 | 1.018 | 800 | 1.018 | 800 | 1.018 | 800 |  | 
|---|
| Individuele inkomenstoeslag | 901 |  | 891 |  | 891 |  | 891 |  | 891 |  | 891 |  |  | 
|---|
| Bijstandverlening | 118.858 | 127.446 | 101.708 | 102.802 | 89.207 | 89.635 | 91.300 | 91.728 | 94.275 | 94.320 | 94.275 | 94.320 |  | 
|---|
| Bijzondere bijstand | 5.597 | 246 | 9.135 | 2.422 | 6.062 | 154 | 6.062 | 154 | 6.062 | 154 | 6.062 | 154 |  | 
|---|
| totaal | 180.650 | 140.559 | 165.483 | 125.666 | 140.168 | 105.469 | 142.229 | 107.844 | 144.390 | 110.382 | 144.166 | 110.158 |  | 
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33