Ga naar de inhoud van deze pagina.|  | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 |  | 
|---|
| programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |  | 
|---|
| Maatschappelijke ondersteuning | 40.072 | 554 | 42.212 | 1.849 | 40.512 | 1.352 | 40.194 | 1.391 | 40.099 | 1.431 | 40.993 | 1.431 |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 1.521 |  | 1.127 |  | 1.127 |  | 1.127 |  | 1.127 |  | 1.127 |  |  | 
|---|
| Lokale Wmo taken | 29.641 | 461 | 30.377 | 1.803 | 29.438 | 1.306 | 29.300 | 1.345 | 29.400 | 1.385 | 30.129 | 1.385 |  | 
|---|
| Wmo gehandicaptenvoorzieningen | 6.758 | 93 | 7.152 | 46 | 7.056 | 46 | 7.161 | 46 | 7.266 | 46 | 7.431 | 46 |  | 
|---|
| Algemene Wmo taken | 2.151 |  | 3.556 |  | 2.891 |  | 2.606 |  | 2.306 |  | 2.306 |  |  | 
|---|
| Maatschappelijke opvang | 76.930 | 9.636 | 64.218 | 63.334 | 57.919 | 57.257 | 57.928 | 57.258 | 57.928 | 57.258 | 57.928 | 57.258 |  | 
|---|
| Lokaal maatschappelijke opvang | 2.171 |  | 5.424 | 93 | 3.688 | 69 | 3.697 | 69 | 3.697 | 69 | 3.697 | 69 |  | 
|---|
| Mo/Vo regionaal | 22.924 | 300 | 22.371 | 15.721 | 18.148 | 13.850 | 18.143 | 13.850 | 18.143 | 13.850 | 18.143 | 13.850 |  | 
|---|
| Wmo regionaal opvang en beschermd wonen | 51.835 | 9.336 | 36.423 | 47.520 | 36.083 | 43.338 | 36.088 | 43.339 | 36.088 | 43.339 | 36.088 | 43.339 |  | 
|---|
| Welzijn en gezondheid | 26.259 | 2.563 | 24.169 | 2.724 | 23.054 | 2.724 | 22.719 | 2.724 | 22.719 | 2.724 | 22.719 | 2.724 |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 140 |  | 116 |  | 116 |  | 116 |  | 116 |  | 116 |  |  | 
|---|
| Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1.659 | 2.563 | 1.883 | 2.724 | 2.038 | 2.724 | 2.228 | 2.724 | 2.228 | 2.724 | 2.228 | 2.724 |  | 
|---|
| Gezondheidszorg | 4.995 |  | 5.412 |  | 5.472 |  | 5.522 |  | 5.522 |  | 5.522 |  |  | 
|---|
| Algemene voorzieningen welzijn | 19.465 |  | 16.757 |  | 15.427 |  | 14.852 |  | 14.852 |  | 14.852 |  |  | 
|---|
| Sociaal domein algemeen | 3.216 | 2 | 3.721 | 20 | 3.698 | 20 | 3.668 |  | 3.668 |  | 3.668 |  |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 1.638 | 2 | 2.058 |  | 2.048 |  | 2.038 |  | 2.038 |  | 2.038 |  |  | 
|---|
| Sociaal domein algemeen | 137 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Adviesraad Sociaal Domein | 92 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  |  | 
|---|
| Diversiteit | 529 |  | 571 | 20 | 571 | 20 | 551 |  | 551 |  | 551 |  |  | 
|---|
| Projekt- & Interventieteam | 820 |  | 943 |  | 943 |  | 943 |  | 943 |  | 943 |  |  | 
|---|
| Jeugdhulp & Jeugdbescherming | 74.544 | 890 | 78.125 | 7.993 | 77.293 | 7.861 | 73.366 | 7.860 | 71.999 | 7.860 | 73.074 | 7.860 |  | 
|---|
| Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 35.436 |  | 38.940 |  | 39.407 |  | 36.960 |  | 36.145 |  | 37.220 |  |  | 
|---|
| Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6.213 |  | 5.993 | 561 | 6.119 | 561 | 6.119 | 561 | 6.119 | 561 | 6.119 | 561 |  | 
|---|
| Jeugdhulp met verblijf | 21.321 |  | 19.766 |  | 18.966 |  | 18.966 |  | 18.966 |  | 18.966 |  |  | 
|---|
| Top specialistische jeugdhulp(LTA) | 2.029 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  |  | 
|---|
| Jeugdbescherming en reclassering | 4.381 |  | 4.344 |  | 4.344 |  | 4.344 |  | 4.344 |  | 4.344 |  |  | 
|---|
| Aanpak kindermishandeling | 1.871 |  | 1.928 |  | 1.928 |  | 1.928 |  | 1.928 |  | 1.928 |  |  | 
|---|
| Onderzoek & Innovatie | 1.215 |  | 2.803 | 131 | 2.178 |  | 698 |  | 146 |  | 146 |  |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 2.077 | 890 | 2.349 | 7.301 | 2.349 | 7.300 | 2.349 | 7.299 | 2.349 | 7.299 | 2.349 | 7.299 |  | 
|---|
| Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg | 11.341 |  | 15.898 | 126 | 14.792 | 44 | 14.909 |  | 14.865 |  | 14.865 |  |  | 
|---|
| Publieke jeugdgezondheidszorg | 9.135 |  | 9.255 |  | 9.382 |  | 9.499 |  | 9.499 |  | 9.499 |  |  | 
|---|
| Toegang en coördinatie | 179 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  |  | 
|---|
| Jeugdwelzijn en -preventie | 1.648 |  | 5.843 |  | 4.680 |  | 4.680 |  | 4.636 |  | 4.636 |  |  | 
|---|
| Gezond in de stad | 253 |  | 432 | 126 | 362 | 44 | 362 |  | 362 |  | 362 |  |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 127 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  |  | 
|---|
| totaal | 232.363 | 13.645 | 228.344 | 76.046 | 217.269 | 69.258 | 212.785 | 69.233 | 211.279 | 69.273 | 213.248 | 69.273 |  | 
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33