Ga naar de inhoud van deze pagina. | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Commerciële producten | 3.474 | 6.220 | 3.518 | 5.193 | 2.423 | 2.952 | 2.423 | 2.952 | 2.423 | 2.952 | 2.423 | 2.952 | |
---|
Commercieel en strategisch vastgoed | 1.200 | 3.343 | 1.315 | 1.315 | 271 | 389 | 271 | 389 | 271 | 389 | 271 | 389 | |
---|
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 1.234 | 2.877 | 974 | 3.878 | 923 | 2.563 | 923 | 2.563 | 923 | 2.563 | 923 | 2.563 | |
---|
MVA gronden rentekosten | 1.040 | | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | | 1.229 | | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 6.483 | 6.431 | 22.031 | 21.988 | 3.993 | 3.949 | 3.142 | 3.098 | 3.142 | 3.098 | 2.902 | 2.858 | |
---|
Almere Centrum | 300 | 300 | 612 | 612 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
---|
Proceskosten Almere 2.0 | 1.064 | 1.012 | 1.041 | 997 | 1.042 | 998 | 1.042 | 998 | 1.042 | 998 | 1.042 | 998 | |
---|
Station en omgeving | 3.607 | 3.607 | 14.460 | 14.460 | | | | | | | | | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 840 | 840 | 5.104 | 5.104 | 1.943 | 1.943 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 854 | 854 | |
---|
Vernieuwend wonen | 672 | 672 | 814 | 815 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 706 | 706 | |
---|
Grondexploitatie | 103.170 | 103.378 | 149.090 | 149.088 | 137.252 | 137.250 | 130.224 | 130.222 | 129.643 | 129.641 | 129.643 | 129.641 | |
---|
Apparaatskosten | -208 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
---|
Grondexploitaties | 96.361 | 152.421 | 93.287 | 149.088 | 81.275 | 137.250 | 82.990 | 130.222 | 65.659 | 129.641 | 65.659 | 129.641 | |
---|
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 7.017 | -49.043 | 55.802 | | 55.975 | | 47.232 | | 63.982 | | 63.982 | | |
---|
Ondersteuning grondbeleid | 1.411 | 3.029 | 1.019 | 200 | 1.019 | 200 | 1.019 | 200 | 1.019 | 200 | 1.019 | 200 | |
---|
Fonds initiele ontwikkelingen | 1 | | | | | | | | | | | | |
---|
Grondzaken | 1.373 | | 819 | | 819 | | 819 | | 819 | | 819 | | |
---|
Exploitatiekosten Ontwikkelgebieden | 38 | 3.029 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
---|
Oosterwold | 28.492 | 27.962 | 16.135 | 15.932 | 13.652 | 13.651 | 13.333 | 13.333 | 11.833 | 11.833 | 11.833 | 11.833 | |
---|
Apparaatskosten | 442 | | 548 | 345 | 319 | 318 | | | | | | | |
---|
Oosterwold: Grondopbrengsten | 18.569 | 18.481 | 9.500 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
---|
Oosterwold: Kostenverhaal | 9.482 | 9.482 | 6.087 | 6.087 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 3.833 | 3.833 | 3.833 | 3.833 | |
---|
Ruimtelijke ordening | 3.742 | 243 | 5.551 | 1.067 | 5.599 | 1.067 | 4.849 | 1.067 | 4.849 | 1.067 | 4.849 | 1.067 | |
---|
Apparaatskosten | 2.062 | 90 | 2.209 | 37 | 2.209 | 37 | 1.459 | 37 | 1.459 | 37 | 1.459 | 37 | |
---|
Aanjaaggelden Wetlands | 106 | 106 | | | | | | | | | | | |
---|
Ruimtelijke plannen | 828 | 17 | 876 | | 876 | | 876 | | 876 | | 876 | | |
---|
Strategische aankopen | 30 | 30 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | |
---|
Omgevingswet | 2 | | | | | | | | | | | | |
---|
Ruimtelijke kwaliteit | 714 | | 718 | | 718 | | 718 | | 718 | | 718 | | |
---|
Strategie | | | 719 | | 766 | | 766 | | 766 | | 766 | | |
---|
Stimuleren woningbouw | 3.391 | 1.747 | 3.582 | 1.950 | 3.133 | 1.501 | 2.914 | 1.501 | 2.914 | 1.501 | 2.914 | 1.501 | |
---|
Aanjaaggelden Ouder worden in Almere | 96 | | 219 | | 219 | | | | | | | | |
---|
Huisvesting statushouders | 283 | 28 | | | | | | | | | | | |
---|
Regels woonruimteverdeling | 1.127 | 1.070 | 1.200 | 1.083 | 1.000 | 883 | 1.000 | 883 | 1.000 | 883 | 1.000 | 883 | |
---|
Particulier opdrachtgeverschap | 396 | 130 | 518 | 370 | 518 | 370 | 518 | 370 | 518 | 370 | 518 | 370 | |
---|
Verstrekking startersleningen | 166 | 166 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
---|
Wonen | 1.324 | 352 | 1.397 | 249 | 1.148 | | 1.148 | | 1.148 | | 1.148 | | |
---|
Omgevingsvergunningen | 10.375 | 10.537 | 12.442 | 10.628 | 10.962 | 10.401 | 10.414 | 10.233 | 10.354 | 10.233 | 9.724 | 10.233 | |
---|
Wabo | 7.358 | 10.537 | 8.603 | 10.602 | 8.007 | 10.375 | 7.558 | 10.207 | 7.558 | 10.207 | 7.558 | 10.207 | |
---|
Wabo transitie | 1.704 | | 1.686 | | 750 | | 690 | | 630 | | | | |
---|
Milieuvergunningen | 1.312 | | 2.153 | 26 | 2.205 | 26 | 2.166 | 26 | 2.166 | 26 | 2.166 | 26 | |
---|
Handhaving bezwaar en wonen | 1.011 | 67 | 1.094 | 227 | 1.102 | 313 | 1.102 | 313 | 1.102 | 313 | 1.102 | 313 | |
---|
Apparaatskosten | 943 | | 1.000 | 206 | 1.000 | 206 | 1.000 | 206 | 1.000 | 206 | 1.000 | 206 | |
---|
Overig handhaving en bezwaar | 68 | 67 | 94 | 21 | 102 | 107 | 102 | 107 | 102 | 107 | 102 | 107 | |
---|
totaal | 161.549 | 159.613 | 214.462 | 206.273 | 179.135 | 171.283 | 169.420 | 162.918 | 167.279 | 160.837 | 166.409 | 160.597 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33