Ga naar de inhoud van deze pagina. | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Afval | 28.514 | 36.008 | 30.503 | 35.332 | 29.996 | 36.067 | 29.334 | 36.867 | 28.615 | 37.683 | 28.708 | 37.683 | |
---|
Afvalinzameling en -verwerking | 23.609 | 3.506 | 22.606 | 2.450 | 23.170 | 2.234 | 23.784 | 2.109 | 24.510 | 1.979 | 24.603 | 1.979 | |
---|
Afvalstoffenheffing | | 32.020 | | 32.492 | | 33.443 | | 34.368 | | 35.314 | | 35.314 | |
---|
Bedrijfsafval | 195 | 249 | 213 | 360 | 213 | 360 | 213 | 360 | 213 | 360 | 213 | 360 | |
---|
Campagne- en projectbudget | 396 | | 484 | | 484 | | 484 | | 484 | | 484 | | |
---|
Ondergronds afval transport | 1.680 | 213 | 1.434 | 10 | 1.434 | 10 | 1.434 | 10 | 1.434 | 10 | 1.434 | 10 | |
---|
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS) | 13 | | 3.243 | | 2.171 | | 896 | | -549 | | -549 | | |
---|
Recyclingperrons | 589 | | 598 | | 598 | | 598 | | 598 | | 598 | | |
---|
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1.706 | 21 | 1.615 | 20 | 1.615 | 20 | 1.615 | 20 | 1.615 | 20 | 1.615 | 20 | |
---|
Toezicht & Handhaving Afval | 327 | | 311 | | 311 | | 311 | | 311 | | 311 | | |
---|
Beheer en onderhoud | 55.671 | 4.189 | 50.988 | 5.173 | 51.484 | 2.991 | 54.332 | 2.971 | 54.693 | 2.971 | 55.526 | 2.971 | |
---|
Apparaatskosten | 8.608 | 93 | 9.402 | | 9.352 | | 9.352 | | 9.188 | | 9.188 | | |
---|
Gladheidsbestrijding | 798 | 15 | 1.208 | | 708 | | 708 | | 708 | | 708 | | |
---|
Dagelijks groenonderhoud | 11.904 | 103 | 10.845 | 2.260 | 10.522 | 260 | 10.522 | 260 | 10.522 | 260 | 10.522 | 260 | |
---|
Groot onderhoud & vervangingen | 19.535 | 1.682 | 13.591 | 842 | 16.369 | 838 | 18.229 | 838 | 17.899 | 838 | 17.899 | 838 | |
---|
Dagelijks onderhoud wateren | 553 | 143 | 694 | 146 | 713 | 146 | 712 | 126 | 712 | 126 | 712 | 126 | |
---|
Dag.onderhoud wegen & pleinen | 8.857 | 981 | 10.111 | 733 | 8.803 | 818 | 9.808 | 818 | 10.668 | 818 | 11.501 | 818 | |
---|
Overig beheer | 1.639 | 802 | 1.040 | 640 | 1.040 | 377 | 1.040 | 377 | 1.040 | 377 | 1.040 | 377 | |
---|
Schoon | 3.777 | 223 | 4.090 | 200 | 3.970 | 200 | 3.954 | 200 | 3.949 | 200 | 3.949 | 200 | |
---|
Tuinvergroting | | 148 | 8 | 352 | 8 | 352 | 8 | 352 | 8 | 352 | 8 | 352 | |
---|
Floriade | 22.160 | 3.832 | 12.557 | 11.952 | 11.497 | 10.911 | 1.273 | 966 | 307 | | 307 | | |
---|
Apparaatskosten | 1.151 | | 1.244 | | 1.038 | | 1.057 | | 307 | | 307 | | |
---|
Bijdragen derden | | 264 | | 2.500 | | 1.500 | | | | | | | |
---|
Communicatie en making of | 928 | | 844 | | 405 | | 175 | | | | | | |
---|
Floriadepaviljoen | 4 | | | | | | | | | | | | |
---|
Parkeren Floriade | 701 | | 4.728 | | 972 | 4.398 | | | | | | | |
---|
Reserve Floriade | 15.120 | 3.568 | 3.524 | 9.452 | 7.677 | 3.996 | | 966 | | | | | |
---|
Stelposten | 3.232 | | 1.493 | | 797 | 1.017 | 41 | | | | | | |
---|
Terreinbeheer | 1.023 | | 426 | | | | | | | | | | |
---|
Veiligheid | | | 298 | | 608 | | | | | | | | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 5.616 | 5.616 | 11.613 | 11.613 | 10.540 | 10.540 | 11.080 | 11.080 | 9.103 | 9.103 | 7.957 | 7.957 | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 2.617 | 2.617 | 3.017 | 3.017 | 2.150 | 2.150 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
---|
Citylab stedelijke grondstoffen | 621 | 621 | 404 | 404 | | | | | | | | | |
---|
Energiefonds | 9 | 9 | 519 | 519 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | |
---|
Floriade Dialogue | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
---|
Floriade werkt | 148 | 148 | 672 | 672 | 367 | 367 | | | | | | | |
---|
Stad zonder gas | 94 | 94 | 441 | 441 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
---|
Competitie upcycle city | 6 | 6 | 653 | 653 | | | | | | | | | |
---|
Floriade bruggen | 2.037 | 2.037 | 764 | 764 | 115 | 115 | | | | | | | |
---|
Energy on upcycling | | | 3.487 | 3.487 | 2.448 | 2.448 | 2.533 | 2.533 | 2.794 | 2.794 | 1.876 | 1.876 | |
---|
Groen & waterrijke identiteit | 35 | 35 | 1.606 | 1.606 | 5.192 | 5.192 | 5.579 | 5.579 | 3.341 | 3.341 | 3.171 | 3.171 | |
---|
Milieu en duurzaamheid | 3.521 | 317 | 2.199 | 242 | 2.382 | 63 | 1.822 | 63 | 3.202 | 63 | 3.202 | 63 | |
---|
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk | 21 | 19 | | | | | | | | | | | |
---|
Dierenwelzijn | 405 | | 284 | | 284 | | 284 | | 284 | | 284 | | |
---|
Leefkwaliteit | 986 | 121 | 768 | | 768 | | 768 | | 768 | | 768 | | |
---|
Energietransitie | 1.067 | 157 | 517 | 242 | 700 | 63 | 140 | 63 | 1.520 | 63 | 1.520 | 63 | |
---|
Duurzaamheidsagenda | 1.044 | 20 | 630 | | 630 | | 630 | | 630 | | 630 | | |
---|
Parkeren | 10.193 | 11.535 | 10.486 | 13.097 | 10.269 | 15.873 | 10.194 | 15.959 | 9.995 | 15.689 | 9.995 | 15.689 | |
---|
Apparaatskosten | 825 | | 799 | | 834 | | 885 | | 910 | | 910 | | |
---|
Fietsparkeren | 558 | 16 | 557 | 24 | 646 | 24 | 646 | 24 | 646 | 24 | 646 | 24 | |
---|
Parkeergarages | 4.088 | 1 | 4.033 | | 3.986 | | 3.986 | | 3.986 | | 3.986 | | |
---|
Uitvoering garageparkeren | 2.488 | 6.741 | 2.381 | 5.729 | 2.292 | 7.224 | 2.229 | 7.355 | 2.170 | 7.355 | 2.170 | 7.355 | |
---|
Uitvoering straatparkeren | 1.188 | 4.053 | 1.516 | 6.501 | 1.511 | 7.335 | 1.509 | 7.360 | 1.453 | 7.230 | 1.453 | 7.230 | |
---|
Toezicht en handhaving parkeren | 791 | 724 | 1.019 | 843 | 819 | 1.290 | 759 | 1.220 | 649 | 1.080 | 649 | 1.080 | |
---|
Overige uitvoeringskosten | 255 | | 181 | | 181 | | 181 | | 181 | | 181 | | |
---|
Mobiliteit | 27.080 | 25.394 | 17.818 | 16.910 | 18.034 | 16.260 | 19.343 | 17.700 | 19.595 | 17.952 | 19.595 | 17.952 | |
---|
Apparaatskosten | 92 | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | | |
---|
Openbaar busvervoer | 23.233 | 23.208 | 15.193 | 15.164 | 14.790 | 14.770 | 16.377 | 16.376 | 16.795 | 16.794 | 16.795 | 16.794 | |
---|
Mobiliteit | 3.755 | 2.186 | 2.541 | 1.745 | 3.160 | 1.489 | 2.882 | 1.324 | 2.716 | 1.158 | 2.716 | 1.158 | |
---|
Wijkontwikkeling | 2.329 | | 2.497 | 395 | 2.102 | | 2.102 | | 2.102 | | 2.102 | | |
---|
Apparaatskosten | 1.395 | | 1.325 | | 1.325 | | 1.325 | | 1.325 | | 1.325 | | |
---|
Fonds wijkontwikkeling | 481 | | 639 | 395 | 244 | | 244 | | 244 | | 244 | | |
---|
Gebiedskantoren | 151 | | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | | |
---|
Impuls Almere Buiten | 3 | | | | | | | | | | | | |
---|
Impuls Almere Haven | 15 | | | | | | | | | | | | |
---|
Wijkbudgetten | 284 | | 419 | | 419 | | 419 | | 419 | | 419 | | |
---|
Fonds Stedelijk Vernieuwing | 4.020 | 178 | 6.103 | 28 | 141 | | 141 | | 141 | | 141 | | |
---|
Buiten-Centrum | 2.353 | | 1.500 | | | | | | | | | | |
---|
Bedrijventerreinen | 315 | | 350 | | | | | | | | | | |
---|
Binnenring Almere Haven | 739 | 70 | 3.975 | | | | | | | | | | |
---|
Programma Algemeen | 613 | 109 | 278 | 28 | 141 | | 141 | | 141 | | 141 | | |
---|
Riolering | 12.465 | 14.994 | 13.811 | 16.075 | 14.093 | 16.378 | 14.339 | 16.707 | 14.741 | 17.033 | 14.741 | 17.033 | |
---|
Beleid, strategie en samenwerking | 318 | 188 | 680 | 310 | 823 | 310 | 823 | 310 | 823 | 310 | 823 | 310 | |
---|
Dagelijks beheer | 578 | | 1.084 | | 961 | | 961 | | 961 | | 961 | | |
---|
Onderhoud & Vervanging | 9.342 | | 9.805 | 10 | 10.383 | 10 | 10.629 | 10 | 10.871 | 10 | 10.871 | 10 | |
---|
Apparaatskosten riolering | 2.115 | | 2.118 | | 1.802 | | 1.802 | | 1.962 | | 1.962 | | |
---|
Rioolheffing | 113 | 14.806 | 124 | 15.755 | 124 | 16.058 | 124 | 16.387 | 124 | 16.713 | 124 | 16.713 | |
---|
Opgave Almere Centrum | 1.117 | | 1.026 | | 926 | | 926 | | 926 | | 926 | | |
---|
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 1.117 | | 1.026 | | 926 | | 926 | | 926 | | 926 | | |
---|
totaal | 172.688 | 102.063 | 159.601 | 110.817 | 151.462 | 109.083 | 144.885 | 102.313 | 143.420 | 100.494 | 143.200 | 99.348 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33