Ga naar de inhoud van deze pagina.|  | realisatie 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | begroot 2025 |  | 
|---|
| programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |  | 
|---|
| Bestuur | 4.831 | 2 | 5.791 | 50 | 5.328 |  | 4.571 |  | 4.576 |  | 4.576 |  |  | 
|---|
| Apparaatskosten College | 2.267 |  | 2.124 |  | 2.129 |  | 2.133 |  | 2.138 |  | 2.138 |  |  | 
|---|
| Democratische vernieuwingen | 109 |  | 310 | 50 | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  |  | 
|---|
| Samenwerkingsverbanden | 1.706 | 2 | 1.867 |  | 1.867 |  | 1.867 |  | 1.867 |  | 1.867 |  |  | 
|---|
| Internationale betrekkingen | 82 |  | 247 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  |  | 
|---|
| Ombudsman | 56 |  | 69 |  | 69 |  | 69 |  | 69 |  | 69 |  |  | 
|---|
| Vervoerkosten college B&W | 70 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  |  | 
|---|
| Digitale Stad | 540 |  | 1.066 |  | 761 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Burgerzaken | 7.509 | 2.289 | 7.249 | 2.668 | 7.329 | 2.835 | 6.892 | 2.406 | 6.894 | 2.406 | 6.894 | 2.406 |  | 
|---|
| Afgifte documenten | 681 | 1.617 | 677 | 1.807 | 677 | 1.849 | 677 | 1.849 | 677 | 1.849 | 677 | 1.849 |  | 
|---|
| Apparaatskosten | 5.133 |  | 4.769 |  | 4.937 |  | 4.941 |  | 4.941 |  | 4.941 |  |  | 
|---|
| Basisregistratie personen | 13 | 97 | 5 | 84 | 5 | 81 | 5 | 81 | 5 | 81 | 5 | 81 |  | 
|---|
| Burgerlijke stand | 5 | 201 | 2 | 187 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 |  | 
|---|
| Callcenter | 62 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  |  | 
|---|
| Contract Licenties burgerzaken | 841 |  | 725 |  | 725 |  | 725 |  | 725 |  | 725 |  |  | 
|---|
| Naturalisatie | 276 | 374 | 218 | 285 | 218 | 286 | 218 | 286 | 218 | 286 | 218 | 286 |  | 
|---|
| Stelpost Burgerzaken |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 
|---|
| Verkiezingen | 498 |  | 781 | 305 | 693 | 429 | 252 |  | 254 |  | 254 |  |  | 
|---|
| City marketing | 1.864 |  | 1.933 |  | 1.933 |  | 1.933 |  | 1.933 |  | 1.933 |  |  | 
|---|
| Almere City Marketing | 1.703 |  | 1.727 |  | 1.727 |  | 1.727 |  | 1.727 |  | 1.727 |  |  | 
|---|
| Communicatie & Marketing | 161 |  | 206 |  | 206 |  | 206 |  | 206 |  | 206 |  |  | 
|---|
| Economische ontwikkeling | 4.459 | 33 | 4.545 | 26 | 4.216 | 26 | 3.792 | 26 | 3.792 | 26 | 3.792 | 26 |  | 
|---|
| Economische ontwikkeling | 4.254 | 33 | 4.115 | 26 | 3.818 | 26 | 3.151 | 26 | 3.151 | 26 | 3.151 | 26 |  | 
|---|
| Investeringen openbare ruimte | 23 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  |  | 
|---|
| Toerisme en Recreatie | 166 |  | 365 |  | 333 |  | 576 |  | 576 |  | 576 |  |  | 
|---|
| Strategisch evenementenbeleid | 15 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  |  | 
|---|
| Fonds Verstedelijking Almere | 712 | 712 | 6.158 | 6.158 | 3.380 | 3.380 | 2.350 | 2.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 
|---|
| Nationaal Park Oostvaardersplassen | 712 | 712 | 6.158 | 6.158 | 3.380 | 3.380 | 2.350 | 2.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 
|---|
| Gemeenteraad en ondersteuning | 4.311 |  | 4.372 |  | 4.307 |  | 4.307 |  | 4.307 |  | 4.307 |  |  | 
|---|
| Accountantskosten | 216 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  |  | 
|---|
| Apparaatskosten Griffie | 1.229 |  | 1.245 |  | 1.245 |  | 1.245 |  | 1.245 |  | 1.245 |  |  | 
|---|
| Programmabudget Raad | 496 |  | 422 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  |  | 
|---|
| Raad en fractievergoedingen | 1.767 |  | 2.003 |  | 2.003 |  | 2.003 |  | 2.003 |  | 2.003 |  |  | 
|---|
| Vergaderkosten Raad | 602 |  | 452 |  | 452 |  | 452 |  | 452 |  | 452 |  |  | 
|---|
| Markten | 200 | 282 | 203 | 281 | 173 | 326 | 173 | 326 | 173 | 326 | 173 | 326 |  | 
|---|
| Markten | 200 | 282 | 203 | 281 | 173 | 326 | 173 | 326 | 173 | 326 | 173 | 326 |  | 
|---|
| totaal | 23.886 | 3.319 | 30.251 | 9.183 | 26.666 | 6.567 | 24.018 | 5.108 | 23.675 | 4.758 | 23.675 | 4.758 |  | 
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33